Terminali102SA40TXE2LS
SNODO SKF SA 40 TXE-2LS
Terminali
Descrizione
Terminale, esente da manutenzione, schermato, con filettatura maschio
- Lunga durata di esercizio
- Esente da manutenzione
- Idoneo per carichi molto pesanti in direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto al montaggio
Dati principali
Terminali- Coefficiente di carico dinamico
- 280kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 140kN
- Larghezza dell'anello interno
- 28mm
- Diametro foro, anello interno cuscinetto
- 40mm
- Altezza centrale, alloggiamento (dall'estremità dello stelo)
- 145mm
- Lunghezza dell'alloggiamento, totale
- 194mm
Dettagli Articolo
- Articolo
- 102SA40TXE2LS
- Categoria
- A.05
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
24 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Larghezza dell'anello interno | 28mm |
|---|---|
| Diametro foro | 40 |
| Diametro foro, anello interno cuscinetto | 40mm |
| Altezza centrale, alloggiamento (dall'estremità dello stelo) | 145mm |
| Diametro esterno, occhiello dell'alloggiamento | 94mm |
| Larghezza dell'anello interno del cuscinetto | 28mm |
| Larghezza, occhiello dell'alloggiamento | 24mm |
| Altezza facciata finale stelo - centro testa a occhiello terminale | 145mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 280kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 140kN |
| Combinazione superficie di strisciamento | Acciaio-tessuto PTFE |
|---|---|
| Manutenzione | Esente da manutenzione |
| Denominazione della filettatura | M 42x3 |
| Funzione di collegamento, stelo del terminale | Filettatura maschio destra |
| Sistema di tenuta | Tenuta su ambo i lati |
| Tipo di tenuta | A tre labbri |
| Materiale, supporto | Acciaio |
| Lunghezza dell'alloggiamento, totale | 194mm |
| Materiale, anello interno | Acciaio per cuscinetti |
| Materiale, anello esterno | Acciaio per cuscinetti |
| Fattore di carico dinamico specifico | 300N/mm² |
| Angolo di ribaltamento | 6° |
| Codice UNSPSC | 31171508 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-01-05 |
