Cuscinetti a rullini014HK2220
ASTUCCIO HK 2220
Cuscinetti a rullini · 28 × 20 mm
Descrizione
Guscio a rullini con estremità aperte
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidezza
- Altezza sezionale molto bassa
Dati principali
Cuscinetti a rullini- Diametro esterno
- 28mm
- Larghezza
- 20mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 15,7kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 29kN
- Velocità limite
- 12.000r/min
- Velocità di riferimento
- 11.000r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 014HK2220
- Categoria
- A.01.02
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
20 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro esterno | 28mm |
|---|---|
| Larghezza | 20mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 15,7kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 29kN |
| Velocità limite | 12.000r/min |
| Velocità di riferimento | 11.000r/min |
| Carico limite di fatica | 3,45kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Lamiera d'acciaio |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 1 |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Tipo di anello esterno | Guscio a rullini con estremità aperte |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto senza anello interno |
| Classe di tolleranza | Normale |
|---|
| Codice UNSPSC | 31171512 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-09-03 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 0,08kg CO2e |
