Cuscinetti a rulli conici01132928
CUSCINETTO SKF 32928
Cuscinetti a rulli conici · 140 × 190 × 32 mm
Descrizione
Cuscinetto a una corona di rulli conici
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Capacità di sopportare carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di esercizio
- Design scomponibile e componenti interscambiabili
Dati principali
Cuscinetti a rulli conici- Diametro foro
- 140mm
- Diametro esterno
- 190mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 252kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 390kN
- Velocità limite
- 3000r/min
- Velocità di riferimento
- 2600r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 01132928
- Categoria
- A.01.01
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
35 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro foro | 140mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (max.) | 180mm |
| Diametro spallamento anello interno ≈ | 164,25mm |
| Larghezza dell'anello esterno | 25mm |
| Larghezza, anello esterno | 25mm |
| Larghezza, totale | 32mm |
| Dimensioni smusso dell’anello interno (min.) | 2mm |
| Larghezza dell'anello interno | 32mm |
| Larghezza, anello interno | 32mm |
| Diametro spallamento albero (max.) | 151mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 252kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 390kN |
| Velocità limite | 3000r/min |
| Velocità di riferimento | 2600r/min |
| Carico limite di fatica | 40kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Lamiera |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 1 |
| Angolo di contatto | 13,5° |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Classe di prestazioni | SKF Explorer |
| Disposizione appaiata | No |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Fattore di calcolo | 0,9 |
|---|---|
| Valore limite | 0,35 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 9,4kg CO2e |
