Cuscinetti a rulli conici01132228
CUSCINETTO SKF 32228(EX 32228 J2)
Cuscinetti a rulli conici · 140 × 250 × 68 mm
Descrizione
Cuscinetto a una corona di rulli conici
- Elevata capacità di carico radiale e assiale
- Capacità di sopportare carichi assiali in una direzione
- Basso attrito e lunga durata di esercizio
- Design scomponibile e componenti interscambiabili
Dati principali
Cuscinetti a rulli conici- Diametro foro
- 140mm
- Diametro esterno
- 250mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 691kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 1000kN
- Velocità limite
- 2600r/min
- Velocità di riferimento
- 1900r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 01132228
- Categoria
- A.01.01
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
34 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro foro | 140mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (max.) | 236,5mm |
| Diametro spallamento anello interno ≈ | 191,4mm |
| Larghezza dell'anello esterno | 58mm |
| Larghezza, anello esterno | 58mm |
| Larghezza, totale | 71,75mm |
| Dimensioni smusso dell’anello interno (min.) | 4mm |
| Larghezza dell'anello interno | 68mm |
| Larghezza, anello interno | 68mm |
| Diametro spallamento albero (max.) | 159mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 691kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 1000kN |
| Velocità limite | 2600r/min |
| Velocità di riferimento | 1900r/min |
| Carico limite di fatica | 100kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Lamiera |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 1 |
| Angolo di contatto | 16,2° |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Disposizione appaiata | No |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Non applicabile |
| Unità del sistema | Dimensioni metriche |
| Fattore di calcolo | 0,8 |
|---|---|
| Valore limite | 0,43 |
| Codice UNSPSC | 31171516 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-09-10 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 52,7kg CO2e |
