Cuscinetti a rulli conici01132220T108DB
CUSCINETTO SKF 32220T108/DB
Cuscinetti a rulli conici · 100 × 180 mm
Descrizione
Cuscinetti a rulli conici appaiati in disposizione ad "O"
- Elevata capacità di carico radiale
- Progettato per carichi assiali in ambo le direzioni
- Consente carichi a momento ribaltante
- Rigidezza relativamente elevata
- Finitura superficiale sulle superfici di contatto dei rulli e delle piste che migliora l'affidabilità in esercizio
Dati principali
Cuscinetti a rulli conici- Diametro foro
- 100mm
- Diametro esterno
- 180mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 668kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 880kN
- Velocità limite
- 3600r/min
- Velocità di riferimento
- 2400r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 01132220T108DB
- Categoria
- A.01.01
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
32 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro foro | 100mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180mm |
| Raggio del raccordo (max.) | 3mm |
| Dimensioni del raccordo (min.) | 3mm |
| Diametro spallamento anello interno ≈ | 136,48mm |
| Diametro del foro di lubrificazione | 3mm |
| Larghezza scanalatura di lubrificazione | 4mm |
| Larghezza, totale | 108mm |
| Larghezza, anello interno | 108mm |
| Larghezza totale | 108 |
| Coefficiente di carico dinamico | 668kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 880kN |
| Velocità limite | 3600r/min |
| Velocità di riferimento | 2400r/min |
| Carico limite di fatica | 96,5kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Lamiera |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 2 |
| Angolo di contatto | 15,6° |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
| Rivestimento | Senza |
| Classe di prestazioni | SKF Explorer |
| Disposizione appaiata | Ad "O" |
| Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
| Fattore di calcolo | 2,3 |
|---|---|
| Fattore di calcolo | 1,6 |
| Fattore di calcolo | 1,6 |
| Valore limite | 0,43 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 39,5kg CO2e |
|---|
