Cuscinetti obliqui a sfere0113208
CUSCINETTO SKF 3208 ATN9
Cuscinetti obliqui a sfere · 40 × 80 × 30,2 mm
Descrizione
Cuscinetto obliquo a due corone di sfere
- Per alta velocità, capacità di sopportare carichi radiali relativamente pesanti, carichi assiali pesanti in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento, adatto per disposizioni di cuscinetti rigide, richiede meno spazio assiale di una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere equivalenti
Dati principali
Cuscinetti obliqui a sfere- Diametro foro
- 40mm
- Diametro esterno
- 80mm
- Larghezza
- 30,2mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 48kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 36,5kN
- Velocità limite
- 8000r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 0113208
- Categoria
- A.01.01
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
31 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro foro | 40mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80mm |
| Larghezza | 30,2mm |
| Raggio del raccordo (max.) | 1mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (max.) | 73mm |
| Diametro spallamento albero (min.) | 47mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 48kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 36,5kN |
| Velocità limite | 8000r/min |
| Velocità di riferimento | 9000r/min |
| Carico limite di fatica | 1,56kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Non metallico |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 2 |
| Angolo di contatto | 30° |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Classe di prestazioni | SKF Explorer |
| Disposizione appaiata | No |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Ad "O" |
| Fattore di calcolo | 1,2 |
|---|---|
| Fattore di calcolo | 0,78 |
| Fattore di calcolo | 0,66 |
| Valore limite | 0,8 |
| Fattore di calcolo | 0.06 |
| Codice UNSPSC | 31171531 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-08-03 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 2,1kg CO2e |
