Cuscinetti obliqui a sfere0113204
CUSCINETTO SKF 3204 ATN9
Cuscinetti obliqui a sfere · 20 × 47 × 20,6 mm
Descrizione
Cuscinetto obliquo a due corone di sfere
- Per alta velocità, capacità di sopportare carichi radiali relativamente pesanti, carichi assiali pesanti in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento, adatto per disposizioni di cuscinetti rigide, richiede meno spazio assiale di una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere equivalenti
Dati principali
Cuscinetti obliqui a sfere- Diametro foro
- 20mm
- Diametro esterno
- 47mm
- Larghezza
- 20,6mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 20,4kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 12,9kN
- Velocità limite
- 14.000r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 0113204
- Categoria
- A.01.01
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
31 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro foro | 20mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47mm |
| Larghezza | 20,6mm |
| Raggio del raccordo (max.) | 1mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (max.) | 41,4mm |
| Diametro spallamento albero (min.) | 25,6mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 20,4kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 12,9kN |
| Velocità limite | 14.000r/min |
| Velocità di riferimento | 16.000r/min |
| Carico limite di fatica | 0,55kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Non metallico |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 2 |
| Angolo di contatto | 30° |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Classe di prestazioni | SKF Explorer |
| Disposizione appaiata | No |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Ad "O" |
| Fattore di calcolo | 1,2 |
|---|---|
| Fattore di calcolo | 0,78 |
| Fattore di calcolo | 0,66 |
| Valore limite | 0,8 |
| Fattore di calcolo | 0.06 |
| Codice UNSPSC | 31171531 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-08-03 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 0,54kg CO2e |
