Cuscinetti obliqui a sfere0113202
CUSCINETTO SKF 3202 ATN9
Cuscinetti obliqui a sfere · 15 × 35 × 15,9 mm
Descrizione
Cuscinetto obliquo a due corone di sfere
- Per alta velocità, capacità di sopportare carichi radiali relativamente pesanti, carichi assiali pesanti in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento, adatto per disposizioni di cuscinetti rigide, richiede meno spazio assiale di una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere equivalenti
Dati principali
Cuscinetti obliqui a sfere- Diametro foro
- 15mm
- Diametro esterno
- 35mm
- Larghezza
- 15,9mm
- Coefficiente di carico dinamico
- 11,2kN
- Coefficiente di carico statico di base
- 6,8kN
- Velocità limite
- 18.000r/min
Dettagli Articolo
- Articolo
- 0113202
- Categoria
- A.01.01
- Unità di misura
- PZ
Specifiche tecniche
30 caratteristiche · in evidenza (bordo giallo) quelle usate come filtri nel catalogo
| Diametro foro | 15mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35mm |
| Larghezza | 15,9mm |
| Raggio del raccordo (max.) | 0,6mm |
| Diametro spallamento alloggiamento (max.) | 30,6mm |
| Diametro spallamento albero (min.) | 19,4mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 11,2kN |
|---|---|
| Coefficiente di carico statico di base | 6,8kN |
| Velocità limite | 18.000r/min |
| Velocità di riferimento | 22.000r/min |
| Carico limite di fatica | 0,285kN |
| Sistema di tenuta | Senza |
|---|---|
| Gabbia | Non metallico |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Lubrificante | Nessuno |
| Numero di corone | 2 |
| Angolo di contatto | 30° |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Senza |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Rivestimento | Senza |
| Disposizione appaiata | No |
| Disposizione dell'angolo di contatto (cuscinetto a due corone) | Ad "O" |
| Fattore di calcolo | 1,2 |
|---|---|
| Fattore di calcolo | 0,78 |
| Fattore di calcolo | 0,66 |
| Valore limite | 0,8 |
| Fattore di calcolo | 0.06 |
| Codice UNSPSC | 31171531 |
|---|---|
| Codice eClass | 23-05-08-03 |
| Impronta di carbonio indicativa per nuovo prodotto | 0,25kg CO2e |
